沪光股份605333十大股东
序号
|
股东名称
|
持股
|
比例
|
日期
|
1 | 成三荣 | 262000000 | 65.34 | 2022-03-31 |
2 | 金成成 | 65500000 | 16.33 | 2022-03-31 |
3 | 昆山德添企业管理中心(有限合伙) | 6516000 | 1.62 | 2022-03-31 |
4 | 昆山德添企业管理中心(有限合伙) | 6516000 | 10.414 | 2022-03-31 |
5 | 昆山德泰企业管理中心(有限合伙) | 6063500 | 9.691 | 2022-03-31 |
6 | 昆山德泰企业管理中心(有限合伙) | 6063500 | 1.51 | 2022-03-31 |
7 | 昆山源海企业管理中心(有限合伙) | 5484500 | 1.37 | 2022-03-31 |
8 | 昆山源海企业管理中心(有限合伙) | 5484500 | 8.765 | 2022-03-31 |
9 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 5020070 | 8.023 | 2022-03-31 |
10 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 5020070 | 1.25 | 2022-03-31 |
11 | 成锋 | 3500000 | 0.87 | 2022-03-31 |
12 | 成国华 | 3100000 | 0.77 | 2022-03-31 |
13 | 成磊 | 2630000 | 0.66 | 2022-03-31 |
14 | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 1803500 | 0.45 | 2022-03-31 |
15 | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 1803500 | 2.882 | 2022-03-31 |
16 | 中国工商银行股份有限公司-东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金 | 1726300 | 2.759 | 2022-03-31 |
17 | 交通银行股份有限公司-平安研究睿选混合型证券投资基金 | 1151200 | 1.84 | 2022-03-31 |
18 | 平安银行股份有限公司-平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金 | 1117200 | 1.786 | 2022-03-31 |
19 | 平安银行股份有限公司-平安稳健增长混合型证券投资基金 | 1005975 | 1.608 | 2022-03-31 |
20 | 郑锡龙 | 696000 | 1.112 | 2022-03-31 |
21 | 成三荣 | 262000000 | 65.34 | 2021-12-31 |
22 | 金成成 | 65500000 | 16.33 | 2021-12-31 |
23 | 昆山德添企业管理中心(有限合伙) | 6516000 | 1.62 | 2021-12-31 |
24 | 昆山德添企业管理中心(有限合伙) | 6516000 | 10.414 | 2021-12-31 |
25 | 昆山德泰企业管理中心(有限合伙) | 6063500 | 9.691 | 2021-12-31 |
26 | 昆山德泰企业管理中心(有限合伙) | 6063500 | 1.51 | 2021-12-31 |
27 | 昆山源海企业管理中心(有限合伙) | 5484500 | 1.37 | 2021-12-31 |
28 | 昆山源海企业管理中心(有限合伙) | 5484500 | 8.765 | 2021-12-31 |
29 | 成锋 | 3500000 | 0.87 | 2021-12-31 |
30 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 3248870 | 0.81 | 2021-12-31 |
31 | 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 3248870 | 5.192 | 2021-12-31 |
32 | 成国华 | 3100000 | 0.77 | 2021-12-31 |
33 | 成磊 | 2630000 | 0.66 | 2021-12-31 |
34 | 陈靖雯 | 1700000 | 0.42 | 2021-12-31 |
35 | 中国建设银行股份有限公司-易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 1524100 | 2.436 | 2021-12-31 |
36 | 平安银行股份有限公司-平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金 | 1096500 | 1.752 | 2021-12-31 |
37 | 中国银行股份有限公司-平安优质企业混合型证券投资基金 | 739900 | 1.183 | 2021-12-31 |
38 | 郑锡龙 | 696000 | 1.112 | 2021-12-31 |
39 | 交通银行股份有限公司-平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金 | 501800 | 0.802 | 2021-12-31 |
40 | 倪玉生 | 476600 | 0.762 | 2021-12-31 |
41 | 成三荣 | 262000000 | 65.34 | 2021-09-30 |
42 | 金成成 | 65500000 | 16.33 | 2021-09-30 |
43 | 昆山德泰企业管理中心(有限合伙) | 7016100 | 1.75 | 2021-09-30 |
44 | 昆山德泰企业管理中心(有限合伙) | 7016100 | 11.213 | 2021-09-30 |
45 | 昆山德添企业管理中心(有限合伙) | 6726000 | 10.75 | 2021-09-30 |
46 | 昆山德添企业管理中心(有限合伙) | 6726000 | 1.68 | 2021-09-30 |
47 | 昆山源海企业管理中心(有限合伙) | 6161500 | 1.54 | 2021-09-30 |
48 | 昆山源海企业管理中心(有限合伙) | 6161500 | 9.847 | 2021-09-30 |
49 | 成锋 | 3500000 | 0.87 | 2021-09-30 |
50 | 成国华 | 3100000 | 0.77 | 2021-09-30 |
51 | 成磊 | 2630000 | 0.66 | 2021-09-30 |
52 | 陈靖雯 | 1700000 | 0.42 | 2021-09-30 |
53 | 郑锡龙 | 688000 | 0.17 | 2021-09-30 |
54 | 郑锡龙 | 688000 | 1.1 | 2021-09-30 |
55 | 吴凌峰 | 677000 | 1.082 | 2021-09-30 |
56 | 叶明华 | 500100 | 0.799 | 2021-09-30 |
57 | 李传海 | 458700 | 0.733 | 2021-09-30 |
58 | 薛飞 | 407800 | 0.652 | 2021-09-30 |
59 | 黄民国 | 378200 | 0.604 | 2021-09-30 |
60 | 高明 | 320000 | 0.511 | 2021-09-30 |
61 | 成三荣 | 262000000 | 65.34 | 2021-06-30 |
62 | 金成成 | 65500000 | 16.33 | 2021-06-30 |
63 | 昆山德添企业管理中心(有限合伙) | 7810000 | 1.95 | 2021-06-30 |
64 | 昆山德泰企业管理中心(有限合伙) | 7530000 | 1.88 | 2021-06-30 |
65 | 昆山源海企业管理中心(有限合伙) | 7130000 | 1.78 | 2021-06-30 |
66 | 成锋 | 3500000 | 0.87 | 2021-06-30 |
67 | 成国华 | 3100000 | 0.77 | 2021-06-30 |
68 | 成磊 | 2630000 | 0.66 | 2021-06-30 |
69 | 陈靖雯 | 1700000 | 0.42 | 2021-06-30 |
70 | 叶明华 | 420100 | 0.1 | 2021-06-30 |
71 | 叶明华 | 420100 | 1.048 | 2021-06-30 |
72 | 黄民国 | 382500 | 0.954 | 2021-06-30 |
73 | 祁锡荣 | 299700 | 0.747 | 2021-06-30 |
74 | 郑锡龙 | 280000 | 0.698 | 2021-06-30 |
75 | 李光同 | 246700 | 0.615 | 2021-06-30 |
76 | 李密英 | 227700 | 0.568 | 2021-06-30 |
77 | 高明 | 209100 | 0.521 | 2021-06-30 |
78 | 王帅 | 206200 | 0.514 | 2021-06-30 |
79 | 金露萍 | 193500 | 0.483 | 2021-06-30 |
80 | 姜勇 | 162900 | 0.406 | 2021-06-30 |
81 | 成三荣 | 262000000 | 65.34 | 2021-03-31 |
82 | 金成成 | 65500000 | 16.33 | 2021-03-31 |
83 | 昆山德添企业管理中心(有限合伙) | 7810000 | 1.95 | 2021-03-31 |
84 | 昆山德泰企业管理中心(有限合伙) | 7530000 | 1.88 | 2021-03-31 |
85 | 昆山源海企业管理中心(有限合伙) | 7130000 | 1.78 | 2021-03-31 |
86 | 成锋 | 3500000 | 0.87 | 2021-03-31 |
87 | 成国华 | 3100000 | 0.77 | 2021-03-31 |
88 | 成磊 | 2630000 | 0.66 | 2021-03-31 |
89 | 陈靖雯 | 1700000 | 0.42 | 2021-03-31 |
90 | 丁文娟 | 560000 | 0.14 | 2021-03-31 |
91 | 丁文娟 | 560000 | 1.397 | 2021-03-31 |
92 | 黄民国 | 382500 | 0.954 | 2021-03-31 |
93 | 刘云奇 | 362600 | 0.904 | 2021-03-31 |
94 | 李光同 | 246700 | 0.615 | 2021-03-31 |
95 | 叶明华 | 200100 | 0.499 | 2021-03-31 |
96 | 李密英 | 193900 | 0.484 | 2021-03-31 |
97 | 上海浦东发展银行股份有限公司-广发研究精选股票型证券投资基金 | 161800 | 0.403 | 2021-03-31 |
98 | 王帅 | 159800 | 0.399 | 2021-03-31 |
99 | 赵杭 | 144600 | 0.361 | 2021-03-31 |
100 | 胡锡云 | 139400 | 0.348 | 2021-03-31 |
101 | 成三荣 | 262000000 | 65.34 | 2020-12-31 |
102 | 金成成 | 65500000 | 16.33 | 2020-12-31 |
103 | 昆山德添企业管理中心(有限合伙) | 7810000 | 1.95 | 2020-12-31 |
104 | 昆山德泰企业管理中心(有限合伙) | 7530000 | 1.88 | 2020-12-31 |
105 | 昆山源海企业管理中心(有限合伙) | 7130000 | 1.78 | 2020-12-31 |
106 | 成锋 | 3500000 | 0.87 | 2020-12-31 |
107 | 成国华 | 3100000 | 0.77 | 2020-12-31 |
108 | 成磊 | 2630000 | 0.66 | 2020-12-31 |
109 | 陈靖雯 | 1700000 | 0.42 | 2020-12-31 |
110 | 刘云奇 | 362600 | 0.09 | 2020-12-31 |
111 | 刘云奇 | 362600 | 0.904 | 2020-12-31 |
112 | 陈燕玲 | 341916 | 0.853 | 2020-12-31 |
113 | 邓丽琴 | 313400 | 0.782 | 2020-12-31 |
114 | 曹志为 | 258300 | 0.644 | 2020-12-31 |
115 | 黄民国 | 220300 | 0.549 | 2020-12-31 |
116 | 李光同 | 202400 | 0.505 | 2020-12-31 |
117 | 崔万平 | 150650 | 0.376 | 2020-12-31 |
118 | 叶明华 | 150100 | 0.374 | 2020-12-31 |
119 | 林烈彬 | 119900 | 0.299 | 2020-12-31 |
120 | 胡明 | 110000 | 0.274 | 2020-12-31 |
121 | 成三荣 | 262000000 | 65.34 | 2020-09-30 |
122 | 金成成 | 65500000 | 16.33 | 2020-09-30 |
123 | 昆山德添企业管理中心(有限合伙) | 7810000 | 1.95 | 2020-09-30 |
124 | 昆山德泰企业管理中心(有限合伙) | 7530000 | 1.88 | 2020-09-30 |
125 | 昆山源海企业管理中心(有限合伙) | 7130000 | 1.78 | 2020-09-30 |
126 | 成锋 | 3500000 | 0.87 | 2020-09-30 |
127 | 成国华 | 3100000 | 0.77 | 2020-09-30 |
128 | 成磊 | 2630000 | 0.66 | 2020-09-30 |
129 | 陈靖雯 | 1700000 | 0.42 | 2020-09-30 |
130 | 彭建明 | 422400 | 0.11 | 2020-09-30 |
131 | 彭建明 | 422400 | 1.053 | 2020-09-30 |
132 | 光大证券资管-光大银行-光大阳光添利债券型集合资产管理计划 | 324000 | 0.808 | 2020-09-30 |
133 | 王光坤 | 262900 | 0.656 | 2020-09-30 |
134 | 仲萌钰 | 210000 | 0.524 | 2020-09-30 |
135 | 沈飞 | 197700 | 0.493 | 2020-09-30 |
136 | 周晓琳 | 157800 | 0.394 | 2020-09-30 |
137 | 罗金平 | 149254 | 0.372 | 2020-09-30 |
138 | 夏守成 | 146900 | 0.366 | 2020-09-30 |
139 | 郑文杰 | 120000 | 0.299 | 2020-09-30 |
140 | 葛欠军 | 106152 | 0.265 | 2020-09-30 |
沪光股份605333(605333)十大股东 沪光股份605333十大流通股东