牛散高明最新持股
序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 大烨智能 | 300670 | 高明 | 0.416 | 2021-12-31 |
2 | 沪光股份 | 605333 | 高明 | 0.511 | 2021-09-30 |
3 | 大烨智能 | 300670 | 高明 | 0.587 | 2021-06-30 |
4 | 沪光股份 | 605333 | 高明 | 0.521 | 2021-06-30 |
5 | 大烨智能 | 300670 | 高明 | 0.601 | 2021-05-07 |
6 | 大烨智能 | 300670 | 高明 | 0.601 | 2021-03-31 |
7 | 大烨智能 | 300670 | 高明 | 0.614 | 2020-12-31 |
8 | 商赢环球 | 600146 | 高明 | 0.611 | 2010-06-30 |
9 | 中捷资源 | 002021 | 高明 | 0.275 | 2010-06-30 |
10 | 商赢环球 | 600146 | 高明 | 0.611 | 2010-03-31 |
11 | 商赢环球 | 600146 | 高明 | 0.611 | 2009-12-31 |
12 | 商赢环球 | 600146 | 高明 | 0.612 | 2009-09-30 |
13 | 辅仁药业 | 600781 | 高明 | 0.489 | 2009-03-31 |
14 | 辅仁药业 | 600781 | 高明 | 0.489 | 2008-12-31 |
15 | 辅仁药业 | 600781 | 高明 | 0.489 | 2008-09-30 |
具体股票费率、基金费率、融资融券利率都很优惠;
什么是锁券、约券、专项融券等问题请联系客户经理咨询;
T+0融券交易,为什么没有券可融也可以咨询了解;
经理联系方式
佣金万1,融资利率5.6%,不限量
大渠道,券源多,T+0高手心关注
|
融券券源
|
2000亿市值可融
标的超1300只
|
可约券锁券
|
项目
|
费率
|
说明
|
股票佣金
|
万分之1
|
佣金包含规费
|
融资利率
|
5.2%
|
省钱就是赚,量大更优惠
|
期权
|
1.8一张
|
包含1.6的成本
|
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎